貸マンション 新神戸駅 4分 7階 1LDK
賃料 | 13.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/15.00万円 | 礼金 | 30.00万円 | ||
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 新神戸駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 神戸市中央区北野町1丁目 | ||||
築年月 | 2004年11月(築16年6ヶ月) | 面積 | 68.05㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
分譲タイプ 南向き 法人契約希望 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 南東向きバルコニー LDK22.7帖(床暖房有)浴室暖房乾燥機
物件詳細情報
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 新神戸駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽新幹線 / 新神戸駅 徒歩11分 JR東海道本線(米原~神戸) / 三ノ宮駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 神戸市中央区北野町1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 13.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/15.00万円 | 礼金 | 30.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 安心保険プラスⅢスーパー保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカードROOMiD(初回費用月額賃料の50%、更新料1万円/年) 管理方式:日勤管理 バルコニー:5.50㎡ |
間取り | 1LDK | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 68.05㎡ | 階建/階 | 8階建/7階 |
築年月 | 2004年11月(築16年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 7.425万円 |
物件番号 | 6971306478 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/16 | 次回更新予定日 | 2021/04/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マルサ不動産
- 交通:
- 神戸市営地下鉄西神山手線/新神戸 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区熊内町2丁目1-6
- TEL:
- 078-221-2355
- FAX:
- 078-242-0023
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(13)第5925号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。