貸アパート 神戸市中央区 熊内町6丁目 (新神戸駅) 3階 2LDK
賃料 | 8.2万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/10.00万円 | 礼金 | 20.00万円 | ||
交通 | 山陽新幹線 / 新神戸駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町6丁目 | ||||
築年月 | 1976年9月(築45年9ヶ月) | 面積 | 52.50㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
最上階 南向き 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 令和3年2月室内リノベーションTVモニター付きインターホンエアコン新設南向きで日当たり良好
物件詳細情報
交通 | 山陽新幹線 / 新神戸駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄西神・山手線 / 新神戸駅 徒歩10分 JR東海道本線(米原~神戸) / 三ノ宮駅 徒歩23分 [バス利用可] バス11分 熊内6 停歩3分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町6丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 8.2万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/10.00万円 | 礼金 | 20.00万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | くらしーど24:16,500円、 鍵交換代等:19,800円~ | 保険等 | 加入要 / 安心保険プラスⅢ保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ガスコンロ可 追焚機能 洗面所独立 洗面台 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカードROOMiD(初回家賃総額の50%、更新料10,000円/年) 管理方式:巡回管理 バルコニー:あり |
間取り | 2LDK(洋 6.5・6 LDK 12) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 52.50㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 1976年9月(築45年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 13戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の0.55ヶ月 |
物件番号 | 6973957822 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/14 | 次回更新予定日 | 2022/06/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マルサ不動産
- 交通:
- 神戸市営地下鉄西神山手線/新神戸 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区熊内町2丁目1-6
- TEL:
- 078-221-2355
- FAX:
- 078-242-0023
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(13)第5925号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。