貸戸建住宅 新神戸貸家 1 3LDK
賃料 | 12.8万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/15.00万円 | 礼金 | 25.00万円 | ||
交通 | 山陽新幹線 / 新神戸駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中尾町 | ||||
築年月 | 1985年1月(築37年5ヶ月) | 面積 | 74.52㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
南向き 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 収納充実。屋根裏収納、クローゼットやシューズボックスを完備。電動シャッター付き屋内駐車場がついています。
物件詳細情報
交通 | 山陽新幹線 / 新神戸駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 三ノ宮駅 【バス】11分 熊内5丁目 停歩4分 阪急神戸線 / 春日野道駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中尾町 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 12.8万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/15.00万円 | 礼金 | 25.00万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | くらしーど24:16,500円、 鍵交換代等:19,800円~ | 保険等 | 加入要 / 安心保険プラスⅢ保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 新神戸貸家 1 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 追焚機能 洗面所独立 都市ガス バルコニー 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード ROOMiD(初回保証料家賃の50%、更新料10,000円/年) バルコニー:あり |
間取り | 3LDK(和 6・4.5 洋 6 LDK 15) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 74.52㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1985年1月(築37年5ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 空無 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の0.55ヶ月 |
物件番号 | 6973670277 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/14 | 次回更新予定日 | 2022/06/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マルサ不動産
- 交通:
- 神戸市営地下鉄西神山手線/新神戸 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区熊内町2丁目1-6
- TEL:
- 078-221-2355
- FAX:
- 078-242-0023
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(13)第5925号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。