貸マンション 春日野道駅 7分 3階 2DK
賃料 | 6.8万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6.80万円 | 礼金 | 14.00万円 | ||
交通 | 阪急神戸線 / 春日野道駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 神戸市中央区熊内町1丁目 | ||||
築年月 | 1973年4月(築48年) | 面積 | 43.80㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム 二人入居可 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- リフォーム済(クロス張替え、洗浄器付便座取付、洗面交換など)。新生活にふさわしい、キレイなお部屋をご用意しています。
物件詳細情報
交通 | 阪急神戸線 / 春日野道駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄西神・山手線 / 新神戸駅 徒歩12分 JR東海道本線(米原~神戸) / 三ノ宮駅 【バス】9分 熊内1丁目 停歩1分 |
||
所在地 | 神戸市中央区熊内町1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.8万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6.80万円 | 礼金 | 14.00万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:19,800円~ | 保険等 | 加入要 / 安心保険プラスⅢ保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア 3口以上コンロ ガスコンロ付 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 都市ガス エアコン バルコニー 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティー(保証人有の場合、初回38,000円、更新料なし) 管理方式:自主管理 バルコニー:あり |
間取り | 2DK(和 6 洋 4.5) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 43.80㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 1973年4月(築48年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 3戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2018年06月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 3.74万円 |
物件番号 | 6966458598 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マルサ不動産
- 交通:
- 神戸市営地下鉄西神山手線/新神戸 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区熊内町2丁目1-6
- TEL:
- 078-221-2355
- FAX:
- 078-242-0023
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(13)第5925号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。